|
  |
|
» Home » VL Bayerkreuz
Rund um das Bayerkreuz, Leverkusen, 09.03.14
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Land | Altersklasse |
---|
1 | 0:14:52 | Siemes, Carl | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 1 | MHK |
2 | 0:15:42 | Bussadi, Otman | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 1 | MJU20 |
3 | 0:15:54 | Franke, Sebastian | SG Diepholz | GER | 2 | MHK |
4 | 0:16:35 | Von Danwitz, Lars | | GER | 2 | MJU20 |
5 | 0:16:38 | Spitzhorn, Heiko | RSG Montabaur | GER | 3 | MHK |
6 | 0:16:48 | Gardeweg, Rainer | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 4 | MHK |
7 | 0:16:50 | Siemes, Paul | | GER | 3 | MJU20 |
8 | 0:16:53 | Wolff, Alexander | TSV Solingen | GER | 5 | MHK |
9 | 0:16:56 | Salvatore, Di Dio | | GER | 6 | MHK |
10 | 0:16:58 | Fahrenbach, Felix | Osterather TV | GER | 1 | MJU18 |
11 | 0:17:00 | Müller, Jonas | TSV Bayer04 Leverkusen | GER | 2 | MJU18 |
12 | 0:17:08 | Stevens, André | Mönchengladbacher LG | GER | 7 | MHK |
13 | 0:17:13 | Rauß, Julian | LG Emsdetten | GER | 3 | MJU18 |
14 | 0:17:17 | Ebner, Samuel | TGH Wetter | GER | 8 | MHK |
15 | 0:17:20 | Van Haren, Martijn | GSAV Vitalis | GER | 9 | MHK |
16 | 0:17:23 | Hebchen, Jonas | SSG Königswinter | GER | 4 | MJU20 |
17 | 0:17:24 | Fabian, Max | SFD 75 Düsseldorf | GER | 10 | MHK |
18 | 0:17:25 | Teicher, Ralf | TV Refrath | GER | 11 | MHK |
19 | 0:17:27 | Munster, Menno | GSAV Vitalis | GER | 12 | MHK |
20 | 0:17:28 | Große, Max | RSG Montabaur | GER | 4 | MJU18 |
21 | 0:17:31 | Diallo, Mamadu | SFD 75 Düsseldorf | GER | 5 | MJU20 |
22 | 0:17:34 | Hammoor, Thomas | LAZ Puma Rhein-Sieg | GER | 5 | MJU18 |
23 | 0:17:36 | Schmied, Jan | TSV Schott Mainz | GER | 6 | MJU18 |
24 | 0:17:38 | Schünemann, Felix | TSV Schott Mainz | GER | 7 | MJU18 |
25 | 0:17:41 | Schmied, Marc | TSV Schott Mainz | GER | 8 | MJU18 |
26 | 0:17:42 | Schwan, Sebastian | LG Sieg | GER | 13 | MHK |
27 | 0:17:49 | Gutbod, Miles | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 9 | MJU18 |
28 | 0:17:49 | Kniffka, Marvin | LA SPVGG Herten | GER | 6 | MJU20 |
29 | 0:18:04 | Ullrich, Daniel | STAG Monheim | GER | 14 | MHK |
30 | 0:18:06 | Wilmes, Heiko | TV Refrath | GER | 15 | MHK |
31 | 0:18:06 | Engelbracht, Frank | Schwelmer Jungs | GER | 16 | MHK |
32 | 0:18:09 | Gederski, Christian | LA SPVGG Herten | GER | 17 | MHK |
33 | 0:18:12 | Koch, Thomas | Runners Point | GER | 18 | MHK |
34 | 0:18:12 | Kalogeropoulos, Leon | LG Gummersbach | GER | 1 | MJU16 |
35 | 0:18:16 | Büchel, Simon | LC Euskirchen | GER | 7 | MJU20 |
36 | 0:18:18 | Jacobs, Jan | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 10 | MJU18 |
37 | 0:18:29 | Dürdoth, Janus | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 11 | MJU18 |
38 | 0:18:34 | Vierbaum, Laura | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 1 | WHK |
39 | 0:18:37 | Zimmer, Paul | | GER | 12 | MJU18 |
40 | 0:18:37 | Luginger, Maureen | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 1 | WJU20 |
41 | 0:18:38 | Franz, Marten | SFD 75 Düsseldorf | GER | 19 | MHK |
42 | 0:18:39 | Rotondi, Yannic | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 13 | MJU18 |
43 | 0:18:42 | Cegla, Max | LA SPVGG Herten | GER | 20 | MHK |
44 | 0:18:45 | Buigel, Frank | GSAV Vitalis | GER | 21 | MHK |
45 | 0:18:46 | Klemz, Björn | TABO Running Team | GER | 22 | MHK |
46 | 0:18:47 | Kienecker, Bodo | LSF Münster | GER | 23 | MHK |
47 | 0:18:49 | Zur Mühlen, Alexander | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 14 | MJU18 |
48 | 0:18:49 | Schäpers, Silke | TV Refrath | GER | 2 | WHK |
49 | 0:18:51 | Jakob, Michael | TV Refrath | GER | 24 | MHK |
50 | 0:18:51 | Eichler, Leon | Aachener TG | GER | 2 | MJU16 |
51 | 0:18:54 | Verkade, Martijn | GSAV Vitalis | GER | 3 | WHK |
52 | 0:18:57 | Lange, Erik | ASV Duisburg | GER | 3 | MJU16 |
53 | 0:18:58 | Paulus, Rudolf | SSG Königswinter | GER | 25 | MHK |
54 | 0:18:58 | Wendler, Arne | LA SPVGG Herten | GER | 26 | MHK |
55 | 0:18:58 | Laermann, Laura | Bunert Running Team Mönch... | GER | 4 | WHK |
56 | 0:19:02 | Wischnewski, Lucas | LC Euskirchen | GER | 15 | MJU18 |
57 | 0:19:07 | Korfmacher, Meikel | SG Neukirchen-Hülchrath | GER | 27 | MHK |
58 | 0:19:11 | Bach, Daniela | SG Neukirchen Hülchrath | GER | 5 | WHK |
59 | 0:19:13 | Robb, Susan | Runners Point | GER | 6 | WHK |
60 | 0:19:14 | Marxen, Anne | Deport Weincafe Mandersch... | GER | 7 | WHK |
61 | 0:19:18 | Ruuskanen, Roope | TSV Bayer 04 Leverkusen | FIN | 8 | MJU20 |
62 | 0:19:21 | Stüben, Georg | Osterather TV | GER | 28 | MHK |
63 | 0:19:21 | Maschke, Franzi | EJOT-Team TV Buschhütten | GER | 8 | WHK |
64 | 0:19:23 | Hasselberg, Nils | LAZ Puma Rhein-Sieg | GER | 16 | MJU18 |
65 | 0:19:24 | Haack, Michael | SG Zons | GER | 29 | MHK |
66 | 0:19:24 | Kiala, Malesi | Runners Point | GER | 30 | MHK |
67 | 0:19:27 | Kierdorf, Fiona | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 9 | WHK |
68 | 0:19:28 | Onderdijk, Jurian | GSAV Vitalis | GER | 31 | MHK |
69 | 0:19:28 | Ackers, Rebekka | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 10 | WHK |
70 | 0:19:29 | Kohlhof, Nils | TV Herkenrath | GER | 17 | MJU18 |
71 | 0:19:31 | Scheid, Berit | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 1 | WJU16 |
72 | 0:19:37 | Prause, Stefan | Team Skechers | GER | 32 | MHK |
73 | 0:19:44 | Barthelmann, Sara | TSV Schott Mainz | GER | 1 | WJU18 |
74 | 0:19:45 | Schwartz, Heidi | TUS Köln rrh. | GER | 11 | WHK |
75 | 0:19:46 | Bergrath, Markus | Moritzebillys | GER | 33 | MHK |
76 | 0:19:52 | Enk, Werner | | GER | 34 | MHK |
77 | 0:19:53 | Kotlin, Luke | SFD 75 Düsseldorf | GER | 4 | MJU16 |
78 | 0:19:56 | Schwabe, Torben | SFD 75 Düsseldorf | GER | 5 | MJU16 |
79 | 0:19:56 | Kaufmann, Hannah | LAZ Puma Rhein-Sieg | GER | 2 | WJU16 |
80 | 0:20:00 | Krüger, Detlef | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 35 | MHK |
81 | 0:20:02 | Faber, Ingo | LGO Bochum | GER | 36 | MHK |
82 | 0:20:04 | Poschinski, Fred | SG-Neukirchen Hülchrath | GER | 37 | MHK |
83 | 0:20:05 | Tiedtke, Julien | Runners Point | GER | 38 | MHK |
84 | 0:20:06 | Uebele, Joachim | TV Refrath | GER | 39 | MHK |
85 | 0:20:09 | Huber, Max | TSV Schott Mainz | GER | 18 | MJU18 |
86 | 0:20:10 | Büttgen, Felix | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 19 | MJU18 |
87 | 0:20:11 | Kirschke, Gerd | | GER | 40 | MHK |
88 | 0:20:14 | Klaess, Maximilian | ASV Duisburg | GER | 1 | MJU14 |
89 | 0:20:14 | Mann, Moritz | Vfl Engelskirchen | GER | 6 | MJU16 |
90 | 0:20:15 | Warmer, Nicole | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 2 | WJU18 |
91 | 0:20:18 | Pörner, Hendrik | | GER | 7 | MJU16 |
92 | 0:20:19 | Kotlorz, Justin | Lise-Meitner-Gymnasium | GER | 2 | MJU14 |
93 | 0:20:21 | Schlender, Jan | Bonner Rudergesellschaft | GER | 41 | MHK |
94 | 0:20:21 | Schmidt, Rene | | GER | 42 | MHK |
95 | 0:20:21 | Elsner, Anna | SFD 75 Düsseldorf | GER | 3 | WJU18 |
96 | 0:20:22 | Kern, Christian | Schwelmer Jungs | GER | 43 | MHK |
97 | 0:20:26 | Teicher, Paul | TV Refrath | GER | 20 | MJU18 |
98 | 0:20:27 | Schmidt, Bodo | | GER | 44 | MHK |
99 | 0:20:29 | Vith, Njuguna Ben | LAZ Puma Rhein-Sieg | GER | 3 | MJU14 |
100 | 0:20:32 | Sonntag, Frank | ERGO sports Köln | GER | 45 | MHK |
Seite « »