|
  |
|
» Home » Stadionlauf
Stadionlauf, Köln, 22.06.14
www.stadionlauf-koeln.de
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:16:24 | El Makrini, Hakim | VFB Rhein-Erft Multisport | 1 | M35 |
2 | 0:16:46 | Schommers, Lukas | Laufmonster | 1 | MHK |
3 | 0:17:06 | Siegmund, Alexander | Triabolos Hamburg e.V. | 2 | MHK |
4 | 0:17:22 | Nicaise, Jean-Christophe | EASA Running Team | 2 | M35 |
5 | 0:18:38 | Ehmer, Jonas | *Köln | 3 | MHK |
6 | 0:18:47 | Zentner, Markus | TV Refrath | 1 | M30 |
7 | 0:18:50 | Vogt, Nicolas | LG Olympia Dortmund | 1 | MU16 |
8 | 0:18:56 | Pedroso, Rafael | KTT 1 | 1 | MU18 |
9 | 0:19:42 | Nolte, Joachim | Brühler TV 1879 | 1 | M45 |
10 | 0:19:45 | Pleß, Timo | | 1 | MU20 |
11 | 0:19:50 | Butz, Andreas | Team Laufcampus | 2 | M45 |
12 | 0:20:03 | Klein, Arno | FC-Straberg | 1 | M55 |
13 | 0:20:26 | Schulz, Frank | *Köln | 4 | MHK |
14 | 0:20:30 | Wienrank, Nils | *Siegburg | 5 | MHK |
15 | 0:20:39 | Bullach, Maxim | LG Hückeswagen | 1 | WU16 |
16 | 0:20:44 | Lehnigk, Matthes | TV SCREENWORKS | 1 | M50 |
17 | 0:20:57 | Jakubowski, David | | 6 | MHK |
18 | 0:21:07 | Sarikaya, Emre | *Köln | 2 | M30 |
19 | 0:21:08 | Noack, Eberhard | *Köln | 2 | M50 |
20 | 0:21:11 | Kudinov, Alexander | LG Hückeswagen | 2 | MU16 |
21 | 0:21:11 | Seedorf, Uwe | DJK Novesia Neusr | 1 | M40 |
22 | 0:21:11 | Hayner, Hans-Martin | *Neuss | 3 | M50 |
23 | 0:21:13 | Martin, Philip Niklas | | 7 | MHK |
24 | 0:21:18 | Elshorst, Sven | PSV Brühl Triathlon | 2 | MU18 |
25 | 0:21:23 | Cieslik, David | privat | 2 | MU20 |
26 | 0:21:57 | Henze, Jörg | Rot-Weiss Köln | | M |
27 | 0:22:02 | Kuthe, Thorsten | *Köln | 2 | M40 |
28 | 0:22:12 | Laub, Maximilian | LG Donatus Erftstadt | 3 | MU16 |
29 | 0:22:20 | Vietzen, Ronald | SG Köln-Worringen | 3 | M45 |
30 | 0:22:23 | Drescher, Matthias | Diakonie Michaelshoven e.V. | 8 | MHK |
31 | 0:22:26 | Lomax, Paul | Diakonie Michaelshoven e.V. | 3 | M35 |
32 | 0:22:28 | Mohammadi, Mohammad | Diakonie Michaelshoven e.V. | 4 | MU16 |
33 | 0:22:38 | Dannert, Caroline | Serpentine | 1 | W40 |
34 | 0:22:41 | Kohler, Manjit | *Köln | 3 | MU20 |
35 | 0:22:54 | Krämer, German | SportyFour | 5 | MU16 |
36 | 0:23:04 | Kürz, Christoph | LT Düsseldorf-Süd | 9 | MHK |
37 | 0:23:06 | Weiss, Alexander | Kita St. Joseph | 4 | M45 |
38 | 0:23:16 | Kietzmann, Tim | LG Hückeswagen | 6 | MU16 |
39 | 0:23:16 | Denker, Kai | *Solingen | 3 | M30 |
40 | 0:23:16 | Pach, Alexander | Psychofründe | 4 | M35 |
41 | 0:23:20 | Dettmer, Yannik | *Kerpen | 3 | MU18 |
42 | 0:23:26 | Schnabel, Sebastian | *Hennef | 10 | MHK |
43 | 0:23:31 | Portwich, Björn | *Köln | 5 | M35 |
44 | 0:23:43 | Niklas, Zewe | Heilig Kreuz Ichendorf | 8 | MU16 |
45 | 0:23:44 | Krämer, Eric | SportyFour | 7 | MU16 |
46 | 0:23:46 | Ollick, Jörg | DJTamJam | 3 | M40 |
47 | 0:23:53 | Bachem, Philipp | Gemeinde St. Pankratius | 5 | M40 |
48 | 0:23:56 | Weber, Natalie | *Köln | 2 | W40 |
49 | 0:24:01 | Thilo, Kölzer | | 4 | M40 |
50 | 0:24:12 | Lukosch, Oliver | SG Worringen | 6 | M40 |
51 | 0:24:14 | Jasik, Martin | TUS BW Königsdorf | 1 | MU14 |
52 | 0:24:25 | Stamm, Timmy | St Georges School | 2 | MU14 |
53 | 0:24:27 | Krämer, German | SportyFour | 5 | M45 |
54 | 0:24:32 | Steinhauer, Katharina | Laufen mit Jesus | 1 | WHK |
55 | 0:24:34 | Werker, Alexander | Borussia Lindenthal-Hohenlind | 4 | MU18 |
56 | 0:24:40 | Blank, Hannes | memler.de | 7 | M40 |
57 | 0:24:53 | Werner, Robert | Diakonie Michaelshoven e.V. | 6 | M35 |
58 | 0:24:54 | Nebioglu, Sükrü | Colonia Team | 4 | M50 |
59 | 0:24:55 | Lotzen, Michael | *Köln | 11 | MHK |
60 | 0:25:11 | Wendt, Aaron | St Georges School | 3 | MU14 |
61 | 0:25:13 | Baumgarten, Yaniz | LAC Rhein-Erft | 4 | MU14 |
62 | 0:25:13 | Butz, Gisela | Team Laufcampus | 1 | W45 |
63 | 0:25:13 | Galczynska, Kamila | Diakonie Michaelshoven e.V. | 1 | WU18 |
64 | 0:25:22 | Singh, Gurwinder | Diakonie Michaelshoven e.V. | 4 | MU20 |
65 | 0:25:23 | Peter, Ronald | HLG 98 Wuppertal | 5 | M50 |
66 | 0:25:25 | Braun, Justus | SV Löwi | 5 | MU14 |
67 | 0:25:27 | Honal, Martin | | 7 | M35 |
68 | 0:25:32 | Cavus, Birol | *Kerpen | 6 | M50 |
69 | 0:25:36 | Becker, Corell | CJG | 1 | W35 |
70 | 0:26:00 | Barthel, Jan | *Hennef | 5 | MU18 |
71 | 0:26:01 | Laub, Michael | LG Donatus Erftstadt | 2 | M55 |
72 | 0:26:01 | Radtke, Manuela | LG Donatus Erftstadt | 3 | W40 |
73 | 0:26:03 | Schaumann, Arnd | *Hennef | 8 | M40 |
74 | 0:26:03 | Andree, Ninette | *Rösrath | 2 | W35 |
75 | 0:26:06 | Schwetlick, Lena | LAC Rhein-Erft | 1 | WU14 |
76 | 0:26:09 | Ketterer, DR | Norbert *Rösrath | 3 | M55 |
77 | 0:26:09 | Balaz, Boris | *Köln | 8 | M35 |
78 | 0:26:14 | Kühlwein, Ralf | Klub Kölner Schachfreunde | 4 | M55 |
79 | 0:26:16 | Hastrich, Andreas | TV Refrath | 6 | M45 |
80 | 0:26:25 | Uhles, Anna Maria | *Wuppertal | 1 | W30 |
81 | 0:26:29 | Rolloff, Tatjana | *Pulheim | 1 | WU20 |
82 | 0:26:34 | Batzdorf, Timo | | 9 | MU16 |
83 | 0:26:35 | Geissel, Thorsten | Psychofründe | 9 | M35 |
84 | 0:26:36 | Scholz, Sabrina | *Köln | 2 | W30 |
85 | 0:26:37 | Müller, Jasper | *Köln | 6 | MU14 |
86 | 0:26:41 | Voosen, Karin | LSV Porz/Köln | 1 | W55 |
87 | 0:26:42 | Müller, Mark | *Köln | 4 | M30 |
88 | 0:26:48 | Bruder, Ricarda | | 4 | W40 |
89 | 0:26:54 | FERNANDEZ LOPEZ, Albe | EASA Running Club | 9 | M40 |
90 | 0:26:59 | Fernandez-Garcia, Mauricio | St Georges School | 7 | MU14 |
91 | 0:27:00 | Mamet, Tristan | | 6 | MU18 |
92 | 0:27:17 | Axer, Jochen | *Köln | 1 | M60 |
93 | 0:27:22 | Vietzen, Siri | SG Köln-Worringen | 2 | WU14 |
94 | 0:27:23 | Schmitz, Wolfgang | *Köln | 7 | M50 |
95 | 0:27:26 | Flock, Thomas | *Köln | 10 | M40 |
96 | 0:27:27 | Knopp, Detlef | *Koblenz | 5 | M55 |
97 | 0:27:29 | Grau, Michaela | www.kinderlauftreff.com | 5 | W40 |
98 | 0:27:35 | Barion, Rene | *Köln | 7 | M45 |
99 | 0:27:43 | Lemmen, Thomas | Gemeinde St. Pankratius | 8 | M45 |
100 | 0:27:49 | Tappe, Frank | *Köln | 5 | M30 |
Seite « »