|
  |
|
» Home » VL Rodenkirchen
Volkslauf des TV Rodenkirchen, Köln, 16.03.13
www.volkslauf-koeln.de
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:33:21 | Keil-Forneck, Andreas | LG Ameln/Linnich | 1 | M20 |
2 | 0:34:35 | Bischoff, Marcel | LG Ameln/Linnich | 2 | M20 |
3 | 0:34:55 | Briesenick, Frank | Laufsport Bunert Köln | 1 | M30 |
4 | 0:35:48 | Ackermann, Johann | Mach 3 e.V. | 3 | M20 |
5 | 0:35:50 | Hilferink, Ewout | LC Wuppertal | 2 | M30 |
6 | 0:37:13 | Kreuer, Manuel | Laufmonster.de | 3 | M30 |
7 | 0:37:25 | Jahner, Detlef | Wiehltaler LC | 1 | M45 |
8 | 0:37:34 | Quaschning-Kirsch, Matthias | | 2 | M45 |
9 | 0:37:50 | Sommershof, Joachim | PSV Bonn Triathlon | 1 | M50 |
10 | 0:37:50 | Rauch, Markus | PSV Bonn Triathlon | 4 | M30 |
11 | 0:37:51 | Werth, Christian | Remscheider SV | 4 | M20 |
12 | 0:38:08 | Altinova, Egemen | Ayyo Team Essen e.V. | 1 | M40 |
13 | 0:38:19 | Lorbach, Daniel | Laufsport Bunerst Köln | 5 | M30 |
14 | 0:38:21 | Morgan, Russell | | 6 | M30 |
15 | 0:38:35 | Sandscheper, Clemens | TV Rodenkirchen TRIATHLON | 2 | M40 |
16 | 0:38:45 | Bravo, Miguel | Team RIFA | 7 | M30 |
17 | 0:39:20 | Tekgül, Güzel | Ayyo Team Essen e.V. | 3 | M40 |
18 | 0:39:39 | Mitzschke, Christian | DLRG Rösrath | 1 | M35 |
19 | 0:39:47 | Schenk, Michael | Tripower Rhein-Sieg | 4 | M40 |
20 | 0:39:51 | Schmitz, Nora | PST Trier | 1 | W |
21 | 0:39:54 | Schott, David | Rotzracing Velo Solingen | 3 | M45 |
22 | 0:40:18 | Beier, Jonas | | 1 | M |
23 | 0:40:56 | Funck, Rolf | LT TUS Mondorf | 1 | M55 |
24 | 0:41:26 | Kröhnert, Klaus | TSV Weiss-Köln | 2 | M55 |
25 | 0:41:28 | Fresenborg, Mike | mike-running.de | 5 | M40 |
26 | 0:41:37 | Lange, Harald | | 2 | M50 |
27 | 0:41:39 | Boksch, Michael | | 3 | M55 |
28 | 0:41:47 | Weikart, Matthias | | 8 | M30 |
29 | 0:41:48 | Dr. Schmalstieg, Lutz | Laufmonster | 4 | M55 |
30 | 0:41:54 | Hoffmann, Carsten | TSG Valbert | 2 | M35 |
31 | 0:42:05 | Everling, Jürgen | | 4 | M45 |
32 | 0:42:07 | Ortega Sawal, Tanja | | 1 | W45 |
33 | 0:42:09 | Bach, Stefan | | 3 | M35 |
34 | 0:42:17 | Grunewald, Ralf | TVR | 5 | M45 |
35 | 0:42:19 | Salmon, Heiko | TuS Mechernich 1897 | 6 | M45 |
36 | 0:42:22 | Rösler, Denis | | 6 | M40 |
37 | 0:42:22 | Drumm-Becker, Sabine | Laktatkönige Köln | 2 | W45 |
38 | 0:42:30 | Hoffmann, Michael | | 5 | M55 |
39 | 0:42:37 | Lennartz, Birgit | LLG St. Augustin | 3 | W45 |
40 | 0:43:16 | Enders, Stefan | | 4 | M35 |
41 | 0:43:20 | Wilde, Udo | LC Wuppertal | 6 | M55 |
42 | 0:44:09 | Dr. Möbus, Volkmar | Trimmy lauf oder stirb | 1 | M60 |
43 | 0:44:15 | Faßbender, Christian | ASV Köln Triathlon | 7 | M40 |
44 | 0:44:21 | Richter, Niklas | | 9 | M30 |
45 | 0:44:22 | Freischlad, Markus | | 10 | M30 |
46 | 0:44:29 | Pierau, Karl | LC Jugend 07 Bergheim | 1 | M65 |
47 | 0:44:37 | Specht, Alexander | | 2 | M |
48 | 0:44:45 | Walterscheid, Bernhard | WaWaRunners | 5 | M35 |
49 | 0:44:48 | Schmitz, Astrid | TUS Schleiden | 1 | W50 |
50 | 0:44:57 | Niekrawietz, Peter | | 7 | M45 |
51 | 0:45:03 | Fetten , Heijo | LLG 80 Nordpark Köln e.V. | 2 | M60 |
52 | 0:45:05 | Kreisel, Bernd | LG Monheim Baumberg | 2 | M65 |
53 | 0:45:08 | Manthei, Christian | ERGO sports | 3 | M50 |
54 | 0:45:14 | Haas, Harald | | 8 | M45 |
55 | 0:45:24 | Feldkamp, Kerstin | PSV Bonn | 1 | W40 |
56 | 0:45:32 | Stock, Matthias | | 5 | M20 |
57 | 0:45:37 | Orbach, Stefan | Lauftreff Lindlar | 8 | M40 |
58 | 0:45:37 | Lönhardt, Michael | Laktatkönige | 4 | M50 |
59 | 0:45:38 | Flügel, Marcus | | 6 | M35 |
60 | 0:45:38 | Eschweiler, Marion | TSV Weiss-Köln | 2 | W40 |
61 | 0:45:40 | Sancho, Daniel | - | 7 | M35 |
62 | 0:45:47 | Weber, Eberhard | Tri Force Vital | 7 | M55 |
63 | 0:45:56 | Blöcker, Thomas | Meckenheim | 5 | M50 |
64 | 0:45:56 | Shoesmith, Matt | | 6 | M20 |
65 | 0:46:00 | Beier, Alfred | | 8 | M55 |
66 | 0:46:01 | John, Emmert | | 9 | M40 |
67 | 0:46:13 | Zschorlich, Beate | Tricologne | 3 | W40 |
68 | 0:46:15 | Wilde, Dagmar | LC Wuppertal | 2 | W50 |
69 | 0:46:21 | Gerhardt, Patric | TV Rodenkirchen | 11 | M30 |
70 | 0:46:35 | Nowak, Andreas | Laktatkönige | 3 | M60 |
71 | 0:46:37 | Feindt, Reinhard | TV Refrath | 4 | M60 |
72 | 0:46:44 | Grimm, Manfred | 1. Kölner Laufstall | 6 | M50 |
73 | 0:46:47 | Erdmann, Sonja | | 4 | W40 |
74 | 0:46:57 | Wolf, Harald | 1. Kölner Laufstall | 9 | M45 |
75 | 0:46:58 | Lindemeier, Guenter | TV Refrath | 7 | M50 |
76 | 0:47:06 | Ziarnik, Claudina | | 1 | W20 |
77 | 0:47:11 | Kirch, Heinz | | 5 | M60 |
78 | 0:47:17 | Wiora, Anne Christa | TV Huchem Stammeln | 4 | W45 |
79 | 0:47:17 | Amalou, Linda | Xella&Friends&Sisters | 1 | W30 |
80 | 0:47:19 | Vianden, Wolfgang | Just Fit 10 light | 10 | M45 |
81 | 0:47:20 | Brattke, Rene | | 8 | M35 |
82 | 0:47:22 | Seckler, Bernd | PSV Bonn Triathlon | 8 | M50 |
83 | 0:47:22 | Gebhard, Julia | TG Stockach | 2 | W20 |
84 | 0:47:32 | Pflug, Jeanette | PSV Bonn | 3 | W20 |
85 | 0:47:33 | TORUN, ÖNDER | vereinslos | 9 | M35 |
86 | 0:47:40 | Schmidt, Martina | BSG Stadt Köln | 3 | W50 |
87 | 0:47:42 | Altenberg, Peter | LLG 80 Nordpark Köln e.V. | 9 | M50 |
88 | 0:47:42 | Schreiner, Jan | 1. FC Plautze 04 | 10 | M35 |
89 | 0:47:54 | Bauß, Carsten | 1.Kölner Laufstall | 11 | M45 |
90 | 0:48:03 | Cöster, Hans-Georg | | 9 | M55 |
91 | 0:48:11 | Bogus, Martin | | 7 | M20 |
92 | 0:48:12 | Trümner, Heiko | Wild Hogs | 12 | M30 |
93 | 0:48:19 | Hitz-Wesendonk, Christian | | 12 | M45 |
94 | 0:48:20 | Erdweg, Tobias | Wild Hogs | 11 | M35 |
95 | 0:48:27 | Dresbach, Frank | Cologne Allblacks | 13 | M45 |
96 | 0:48:29 | Schönberg, Siegfried | LC Wuppertal | 14 | M45 |
97 | 0:48:30 | Faust, Simon | Wild Hogs | 13 | M30 |
98 | 0:48:30 | Hölzenbein, Dennis | | 14 | M30 |
99 | 0:48:37 | Göbel, Harald | SSF Bonn | 10 | M55 |
100 | 0:48:43 | Hansen, Christoph | Cologne Allblacks | 15 | M45 |
Seite « »